松鼠窩閉源工班用量 DashboardClaude Code
資料源 ~/.claude/projects/**/*.jsonl(assistant.usage,同 message.id 只取最後一筆) ·
自 2026-09-23 起算 · 更新於 2026-09-25 01:35:28 · 每 30 分鐘自動重整
今天用多少2026-09-25 進行中,數字只到現在為止
今日總 token
15,604,781
昨日 265,454,608
輸入 110/快取讀 15,525,374/快取寫 52,414/輸出 26,883
今日全價輸入
52,524
沒吃到快取、得重新讀進去的部分
昨日 6,911,304
今日估算費用 $4.06(等效 API 價)
每日走勢
想看細節就點開
各模型用多少
| 模型 | 角色 | 輸入 | 快取讀 | 快取寫 |
輸出 | 總 token | 命中率 | 費用 |
| claude-opus-5-5 | private-tmp、可愛小爬蟲、地圖松、松鼠窩管家、棒棒貓、歷史報告松、決策建議松、研究助理松、胖黑松工頭 | 6,734 | 426,619,836 | 10,423,207 | 2,229,580 | 439,279,357 | 97.6% | $198等值 |
| claude-opus-5-5·搜尋 | 可愛小爬蟲、地圖松、松鼠窩管家、研究助理松、胖黑松工頭 | — | — | — | — | — | — | $4.71等值 |
| 合計 | 6,734 | 426,619,836 | 10,423,207 | 2,229,580 | 439,279,357 | 97.6% | 等值 $202 |
哪一隻用最多
各角色逐一明細
| 角色 | 模型 | 輸入 | 快取讀 | 快取寫 |
輸出 | 總 token | 命中率 | 搜尋 | 費用 |
| 胖黑松工頭 | claude-opus-5-5 | 3,520 | 232,786,841 | 6,758,670 | 1,471,428 | 241,020,459 | 97.2% | 317 | $118等值 |
| 松鼠窩管家 | claude-opus-5-5 | 1,426 | 92,560,845 | 874,335 | 298,586 | 93,735,192 | 99.1% | 17 | $31.7等值 |
| 地圖松 | claude-opus-5-5 | 1,012 | 80,435,019 | 1,365,503 | 258,890 | 82,060,424 | 98.3% | 65 | $32.3等值 |
| 決策建議松 | claude-opus-5-5 | 344 | 10,244,015 | 486,861 | 90,653 | 10,821,873 | 95.5% | 0 | $7.76等值 |
| 可愛小爬蟲 | claude-opus-5-5 | 258 | 6,096,334 | 581,290 | 82,696 | 6,760,578 | 91.3% | 56 | $8.08等值 |
| 研究助理松 | claude-opus-5-5 | 130 | 3,787,481 | 226,562 | 23,877 | 4,038,050 | 94.4% | 16 | $3.21等值 |
| 棒棒貓 | claude-opus-5-5 | 28 | 503,555 | 56,828 | 2,571 | 562,982 | 89.9% | 0 | $0.607等值 |
| 歷史報告松 | claude-opus-5-5 | 10 | 173,734 | 37,273 | 817 | 211,834 | 82.3% | 0 | $0.349等值 |
| private-tmp | claude-opus-5-5 | 6 | 32,012 | 35,885 | 62 | 67,965 | 47.1% | 0 | $0.295等值 |
| 合計 | 6,734 | 426,619,836 | 10,423,207 | 2,229,580 | 439,279,357 | 97.6% | 471 | $202等值 |
每日逐天明細
| 日期 | private-tmp | 可愛小爬蟲 | 地圖松 | 松鼠窩管家 | 棒棒貓 | 歷史報告松 | 決策建議松 | 研究助理松 | 胖黑松工頭 |
總 token | 全價輸入 | 命中率 |
| 2026-09-23 | 46,206 | 4,740,566 | 58,920,398 | 30,623,767 | 131,464 | 89,913 | 5,125,940 | 89,234 | 58,452,480 | 158,219,968 | 3,466,113 | 97.8% |
| 2026-09-24 | 21,759 | 2,020,012 | 23,140,026 | 47,506,644 | 431,518 | 121,921 | 5,695,933 | 3,948,816 | 182,567,979 | 265,454,608 | 6,911,304 | 97.4% |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 15,604,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,604,781 | 52,524 | 99.7% |
| 合計 | 67,965 | 6,760,578 | 82,060,424 | 93,735,192 | 562,982 | 211,834 | 10,821,873 | 4,038,050 | 241,020,459 | 439,279,357 | 10,429,941 | 97.6% |
這張表怎麼看
- 這一頁只量閉源模型:v1 從 Claude Code(Opus 5.5)開始,資料直接讀
~/.claude/projects 的 transcript。
- 「等值」不是帳單:Claude Code 走老大 claude.ai 訂閱,金額是照 Claude Code 內建價目換算的等效值(Opus 5.5:in $4/out $20/cache 讀 $0.2/5m 寫 $5/1h 寫 $8,每百萬 token),不會出現在帳單上。
- 搜尋另外算:每次 web_search $0.01(web_fetch 沒列價、只計次)。跟開源頁同一個邏輯——費用圖與模型表都是多一條「模型·搜尋」(顏色用亮琥珀色),不混進模型本身的費用,另外也有一張搜尋圖看是哪隻角色在查。這版 Claude Code 的
server_tool_use 一律回 0,所以改成數 transcript 裡的 WebSearch/WebFetch 工具呼叫,用 tool_use id 去重、按日期與模型歸戶。
- 總 token=輸入+快取讀+快取寫+輸出。快取命中率=快取讀 ÷ 全部輸入。全價輸入=輸入+快取寫(沒吃到快取的部分)。
- 去重:Claude Code 串流會用同一個 message.id 重複寫 transcript,token 只取最後一筆;搜尋是每個工具呼叫各寫一次,改用 tool_use id 去重,兩邊都不重複算。
- 之後要納入其他閉源模型(GPT/GLM 等),再往這個頁面加來源即可。